Hartă Lista de poziţionare

Jucător cdef

cdef
Puncte:10.267.628
Rang:10
Inamici învinşi:62.553.276 (95.)
Trib: Armada

SateCoordonatePuncte
00002355|54210.612
001 AP470|37612.130
001 CDEF K44466|48310.187
001 CDEF K53+k54356|56812.154
001 OF437|39311.116
002 AP430|37010.713
002 CDEF K44454|42011.849
002 CDEF K53+k54357|57210.971
002 OF429|38111.678
003 AP436|38210.276
003 CDEF K44434|40910.187
003 CDEF K53+k54332|37310.939
003 CDEF K53+k54358|57111.321
003 OF447|36311.063
004 AP473|37012.130
004 CDEF K44466|47610.197
004 CDEF K53+k54354|56611.526
004 CDEF K53+k54329|37811.866
004 OF426|39612.154
005 AP426|36711.691
005 CDEF K44456|42010.187
005 CDEF K53+k54360|57610.971
005 CDEF K53+k54329|37412.122
005 OF430|3889.575
006 AP438|38911.328
006 CDEF K44418|40510.495
006 CDEF K53+k54415|56410.476
006 CDEF K53+k54330|37212.122
006 OF446|36310.747
007 AP472|36712.130
007 CDEF K44459|49610.161
007 CDEF K53+k54414|5539.513
007 OF431|39611.158
008 AP426|36612.154
008 CDEF K44430|41110.280
008 CDEF K53+k54410|57110.066
008 CDEF K53+k54328|37012.130
008 OF430|39011.678
009 AP455|36612.130
009 CDEF K44434|40810.237
009 CDEF K53+k54322|36312.130
009 CDEF K53+k54398|52110.142
009 OF436|36111.824
00SE@1 Quebec - MINT403|3609.738
010477|47310.456
010437|3879.603
010 AP430|3819.990
010 CDEF K44476|48210.108
010 CDEF K53+k54344|37112.013
010 CDEF K53+k54394|5539.985
010 OF435|39712.154
010~The Black Pirats~467|48310.161
011 AP437|41211.698
011 CDEF K44480|44110.586
011 CDEF K53+k54320|36210.205
011 CDEF K53+k54398|55910.036
011 OF440|37612.154
011~The Mortal~466|4849.339
012 AP453|36812.130
012 CDEF K44442|40810.450
012 CDEF K53+k54330|37811.890
012 CDEF K53+k54390|58211.114
013 AP428|36612.154
013 CDEF K44446|41212.154
013 CDEF K53+k54340|37312.021
013 CDEF K53+k54418|50911.742
013 OF428|39711.550
014 AP454|36612.130
014 CDEF K53+k54341|37512.138
014 CDEF K53+k54417|50611.040
014 OF458|37111.581
015 AP433|36310.495
015 CDEF K44463|47410.232
015 CDEF K53+k54414|50710.838
015 CDEF K53+k54341|36612.146
015 OF481|36711.321
016 AP439|3859.698
016 CDEF K44447|41310.009
016 CDEF K53+k54400|55610.999
016 CDEF K53+k54332|37812.146
016 OF479|37512.154
017 AP480|36112.130
017 CDEF K44449|41910.435
017 CDEF K53+k54367|53312.130
017 CDEF K53+k54392|56010.674
017 OF483|36410.495
018 AP433|3659.986
018 CDEF K44443|40910.287
018 CDEF K53+k54339|37011.678
018 CDEF K53+k54357|58310.083
018 OF480|37511.321
019 AP440|38810.513
019 CDEF K44422|40710.495
019 CDEF K53+k54340|37012.154
019 CDEF K53+k54385|59210.838
019 OF491|3769.949
020 AP455|36012.130
020 CDEF K44431|40110.418
020 CDEF K53+k54340|36912.154
020 OF460|39810.557
021 AP446|36610.157
021 CDEF K44464|47510.287
021 CDEF K53+k54339|36212.154
021 OF478|37611.321
022 AP439|38812.130
022 CDEF K44434|40011.314
022 OF485|39110.160
023 AP459|36412.130
023 CDEF K44437|41412.154
023 CDEF K53+k54358|57212.130
023 CDEF K53+k54327|36512.138
023 OF461|39512.154
024 AP448|36511.063
024 CDEF K44429|40310.634
024 CDEF K53+k54344|35510.218
024 OF420|3969.904
025479|4419.967
025 AP472|36912.130
025 CDEF K44436|41510.237
025 CDEF K53+k54374|35210.059
025 OF421|39810.035
026 CDEF K44473|49010.197
026 CDEF K53+k54345|3709.837
026 CDEF K53+k54432|55510.763
026 OF423|39710.799
027 AP438|38710.080
027 CDEF K44435|41212.154
027 CDEF K53+k54343|36910.123
028 AP482|36411.903
028 CDEF K44429|4029.996
028 CDEF K53+k54345|3689.900
029 AP432|37012.154
029 CDEF K44425|45010.301
029 CDEF K53+k54343|37010.351
030 AP438|3849.682
030 CDEF K53+k54341|37010.313
031 AP462|36112.130
031 CDEF K44424|45110.106
031 CDEF K53+k54348|36110.047
032 AP431|3689.885
032 CDEF K44440|41410.239
032 CDEF K53+k54350|36210.292
033 AP467|37412.130
033 CDEF K44427|45110.375
033 CDEF K53+k54348|35610.471
034 AP432|36810.636
034 CDEF K44427|45211.898
034 CDEF K53+k54341|34910.947
035 AP435|38310.276
035 CDEF K44433|3839.529
035 CDEF K53+k54345|35110.292
036 AP459|36212.130
036 CDEF K44429|41110.495
036 CDEF K53+k54343|35210.200
037 AP432|3699.920
037 CDEF K44443|41910.211
037 CDEF K53+k54391|5599.936
037 CDEF K53+k54330|35212.130
037 CDEF K53+k54387|55310.655
038 AP440|38210.402
038 CDEF K44424|45010.370
038 CDEF K53+k54321|3649.620
039 AP465|36512.130
039 CDEF K44445|41212.001
039 CDEF K53+k54321|3619.688
040 AP432|37112.021
040 CDEF K44474|44510.252
040 CDEF K53+k54330|35010.200
041 AP440|38310.556
041 CDEF K44467|49710.185
041 CDEF K53+k54322|3629.975
042 AP455|35412.130
042 CDEF K44433|42612.154
042 CDEF K53+k54317|3629.611
043 AP436|3769.671
043 CDEF K44474|48310.161
044 AP455|35512.130
044 CDEF K44429|42510.971
045 AP433|37112.154
045 CDEF K44430|42612.111
046 AP472|37712.130
046 CDEF K44474|48410.118
047 AP438|37512.154
047 CDEF K44432|44112.154
048 AP445|36012.130
048 CDEF K44466|49710.161
049 AP438|37210.357
050 AP455|35012.130
050 CDEF K44468|48510.161
051 AP437|37411.215
052 AP462|36412.130
053 AP473|37112.130
054 AP464|37312.130
055 AP461|36312.130
055 CDEF K44454|40910.158
056 AP475|36012.130
057 AP438|37612.154
058 AP458|36812.130
059 AP438|37710.640
061 AP437|37810.838
062 CDEF K44428|41410.738
063 AP438|37810.654
063 CDEF K44444|41910.168
064 AP463|36012.130
064 CDEF K44449|42410.616
065 AP437|37712.154
065 CDEF K44471|46610.136
066 AP455|36412.130
066 CDEF K44463|49410.161
067 AP430|37811.494
067 CDEF K44476|43912.154
068 AP463|37312.130
068 CDEF K44450|42212.154
069 AP465|38310.559
069 CDEF K44472|44610.253
070 AP474|37612.130
070 CDEF K44448|42310.177
071 AP472|37811.824
071 CDEF K44471|44710.252
072 AP473|36012.130
072 CDEF K44448|42612.154
073 AP476|37912.154
073 CDEF K44467|44710.211
074 AP473|35012.130
074 CDEF K44453|47310.280
075 AP431|39011.332
075 CDEF K44449|42510.282
076 AP473|36612.130
076 CDEF K44447|42210.205
077 AP474|37811.758
077 CDEF K44447|42410.495
078 AP456|36112.130
078 CDEF K44448|40810.559
079 AP427|39112.154
079 CDEF K44450|41410.287
080 AP455|36512.130
080 CDEF K44446|41410.947
081 AP460|37312.130
081 CDEF K44449|42811.321
082 AP454|36412.130
082 CDEF K44472|42510.542
083 AP478|37811.824
083 CDEF K44446|40610.543
084 AP456|36512.130
084 CDEF K44442|40610.420
085 AP453|35312.130
085 CDEF K44443|40710.728
086 AP455|36312.130
086 CDEF K44443|40610.607
087 AP431|38012.154
087 CDEF K44444|40610.266
088 AP473|36812.130
088 CDEF K44500|50310.358
089 AP478|37311.321
089 CDEF K44498|49810.280
090 AP457|35412.130
090 CDEF K44486|49910.362
091 AP433|38012.154
091 CDEF K44485|49910.723
092 AP454|34812.130
092 CDEF K44490|49411.824
093 AP434|38012.154
093 CDEF K44464|49310.161
094 AP446|37012.130
094 CDEF K44493|50011.824
095 AP425|3819.814
095 CDEF K44498|49910.266
095~ The Dell~449|48311.813
095~@Avian.g.silviu@~463|51210.186
095~@Avian.g.silviu@~460|5099.795
095~@Avian.g.silviu@~459|51110.509
095~@Danimaxxx@~460|4959.952
095~@Danimaxxx@~477|47110.351
095~@Mercenaru@~470|4989.710
095~@Mercenarul@~455|50210.126
095~@Mercenarul@~471|4959.931
095~@Mercenarul@~463|5039.811
095~The Danimaxxx~460|48311.838
095~The Demolation478|48310.287
095~The Energy~460|48510.354
095~The Holand~465|5029.470
095~Zona Mortii~458|49510.527
096 AP455|35312.130
096 CDEF K44417|42710.084
097 AP425|38010.230
097 CDEF K44414|42710.223
098 AP458|37212.130
098 CDEF K44417|42610.636
099 AP425|3839.782
099 CDEF K44468|48710.168
0oltenia est 007a501|41210.366
1-=023=-351|57510.971
1-=059=-353|57611.130
1-=070=-351|57410.471
1-=075=-356|57612.130
1-=087=-352|56910.971
1-=092=-355|56711.130
100 AP482|34611.997
100 CDEF K44412|43610.495
101 AP474|37212.130
101 CDEF K44416|42710.367
102 AP456|35912.130
102 CDEF K44415|42710.191
103 AP431|3829.577
103 CDEF K44415|42610.166
104 AP449|34412.130
104 CDEF K44413|42610.382
105 AP431|3839.876
105 CDEF K44413|42710.290
106 AP435|3809.067
106 CDEF K44420|42910.236
107 AP429|3809.841
107 CDEF K44417|42810.432
108 AP428|3829.644
108 CDEF K44417|42510.559
109 AP433|38112.154
109 CDEF K44415|42510.237
110 AP434|38112.154
110 CDEF K44423|42710.200
111 AP440|38012.154
111 CDEF K44422|42610.420
112 AP441|38111.321
112 CDEF K44423|42610.369
113 AP439|38112.154
113 CDEF K44419|42510.379
114 AP434|38212.154
114 CDEF K44418|42411.130
115 AP454|35112.130
115 CDEF K44420|42610.233
116 AP435|38212.154
116 CDEF K44419|42810.812
117 AP430|3869.981
117 CDEF K44407|42911.319
118 AP429|38412.154
118 CDEF K44406|42611.519
119 AP432|38511.581
119 CDEF K44407|42310.709
120 AP429|38611.548
120 CDEF K44408|42411.251
121 AP433|38612.021
121 CDEF K44462|49610.167
122 AP426|38712.021
122 CDEF K44413|42210.190
123 AP428|38712.154
123 CDEF K44414|42310.359
124 AP427|3859.757
124 CDEF K44416|42310.787
125 AP436|38712.021
125 CDEF K44411|42810.238
126 AP447|36712.130
126 CDEF K44410|42811.550
127 AP432|38911.819
127 CDEF K44412|43010.285
128 AP429|39012.154
128 CDEF K44411|43212.154
129 AP428|38910.469
129 CDEF K44408|42811.321
130 AP427|39312.021
130 CDEF K44407|42810.882
131 AP430|3949.490
131 CDEF K44406|43010.137
132 AP429|39311.028
132 CDEF K44414|42810.269
133 AP426|39510.737
133 CDEF K44411|42610.812
134 AP427|39511.725
134 CDEF K44393|43410.812
135 AP429|39511.157
135 CDEF K44460|49810.161
136 AP428|39611.819
136 CDEF K44461|50410.296
137 AP472|37011.487
137 CDEF K44478|48810.178
138 AP433|3979.555
138 CDEF K44469|48410.225
139 AP433|3969.851
139 CDEF K44465|49410.287
140 AP429|39811.580
140 CDEF K44466|4929.950
141 AP435|37510.595
141 CDEF K44465|49510.287
142 AP432|37610.196
142 CDEF K44467|49110.287
143 AP432|3809.766
143 CDEF K44460|49911.872
144 AP440|36110.487
144 CDEF K44462|50310.287
145 AP414|34110.198
145 CDEF K44461|49910.334
146 AP415|34112.154
146 CDEF K44457|49810.267
147 AP413|33812.154
147 CDEF K44461|49510.213
148 AP458|33912.130
148 CDEF K44463|47511.113
149 AP415|33910.754
149 CDEF K44453|49811.841
150 AP416|35310.971
150 CDEF K44459|49710.234
151 AP415|35210.432
151 CDEF K44467|49610.179
152 AP414|35212.021
152 CDEF K44457|49710.451
153 AP429|38710.445
153 CDEF K44458|50410.335
154 AP429|38910.171
154 CDEF K44459|50411.841
155 AP420|3799.438
155 CDEF K44460|50010.287
156 AP430|38710.462
156 CDEF K44466|49910.287
157 AP432|38710.198
157 CDEF K44448|48010.268
158 AP433|38910.351
158 CDEF K44457|49610.763
159 AP457|36411.935
159 CDEF K44463|49911.946
160 AP429|38810.287
160 CDEF K44456|49511.946
161 AP421|38610.194
161 CDEF K44458|49611.946
162 AP430|3989.788
162 CDEF K44459|48910.273
163 AP468|37810.565
163 CDEF K44458|49110.377
164 AP427|37710.728
164 CDEF K44450|48411.946
165 AP446|3679.442
165 CDEF K44462|49410.213
166 AP449|3749.480
166 CDEF K44471|48410.213
167 AP444|3699.244
167 CDEF K44459|49811.882
168 AP433|37610.947
168 CDEF K44460|49110.287
169 AP436|38010.947
169 CDEF K44464|49510.520
170 AP458|35512.130
170 CDEF K44472|48011.946
171 AP454|34912.130
171 CDEF K44463|49510.213
172 AP436|37810.231
172 CDEF K44473|48311.872
173 AP438|38110.814
173 CDEF K44476|49011.872
174 AP436|37710.788
174 CDEF K44395|43310.697
175 AP437|38110.593
175 CDEF K44395|43510.945
176 AP430|37910.182
176 CDEF K44396|43310.261
177 AP434|38310.725
177 CDEF K44396|43611.104
178 AP433|36610.814
178 CDEF K44397|43510.187
179 AP462|39012.154
179 CDEF K44477|4409.296
180 AP460|39112.154
180 CDEF K44494|48010.832
181 AP462|39812.154
181 CDEF K44457|49910.221
182 AP473|37512.130
182 CDEF K44454|49510.838
183 AP461|39712.154
183 CDEF K44473|48711.694
184 AP416|39312.154
184 CDEF K44473|48510.199
185 AP419|39710.260
185 CDEF K44470|43810.192
186 AP418|39312.154
186 CDEF K44458|40710.311
187 AP418|39512.154
187 CDEF K44469|4359.486
188 AP419|39512.001
188 CDEF K44443|42810.113
189 AP422|39612.154
189 CDEF K44445|42910.325
190 AP419|39611.051
190 CDEF K44459|43510.363
191 AP474|38910.495
191 CDEF K44458|4339.979
192 AP419|34112.130
192 CDEF K44460|43710.271
193 AP482|36312.154
193 CDEF K44474|43611.887
194 AP414|35311.085
194 CDEF K44460|43610.176
194 CDEF K44494|5009.627
195 AP404|35910.163
195 CDEF K44444|43010.028
196 AP482|36711.547
196 CDEF K44446|43010.022
197 AP493|3109.444
197 CDEF K44440|4199.998
198 AP493|3099.444
198 CDEF K44470|43510.612
199 AP348|3349.875
199 CDEF K44474|4909.930
200 CDEF K44447|40910.215
201 CDEF K44436|40911.041
202 CDEF K44445|40510.194
203 CDEF K44437|40810.558
204 CDEF K44437|40910.691
205 CDEF K44436|41110.354
206 CDEF K44437|40610.568
207 CDEF K44439|40610.561
208 CDEF K44445|41010.373
209 CDEF K44446|41510.291
210 CDEF K44445|40710.227
211 CDEF K44444|40710.192
212 CDEF K44446|40410.462
213 CDEF K44439|40410.570
214 CDEF K44445|40410.444
214|669316|37310.445
214|669315|37410.163
214|669314|37310.612
214|669314|37410.535
214|672304|35110.471
214|672306|35210.471
214|672315|37210.646
215 CDEF K44447|40810.218
216 CDEF K44447|40510.290
217 CDEF K44438|40410.575
218 CDEF K44448|41510.351
219 CDEF K44448|4149.917
220 CDEF K44451|42610.226
221 CDEF K44450|42710.715
222 CDEF K44453|4239.774
223 CDEF K44452|43310.216
224 CDEF K44453|43310.415
225 CDEF K44452|42310.392
226 CDEF K44453|42410.487
227 CDEF K44452|42210.277
228 CDEF K44449|42110.206
229 CDEF K44448|42110.448
230 CDEF K44457|4359.956
231 CDEF K44459|43710.082
232 CDEF K44454|42210.370
233 CDEF K44455|42310.235
234 CDEF K44475|42410.573
235 CDEF K44454|42510.215
236 CDEF K44471|42210.293
237 CDEF K44472|42010.235
238 CDEF K44471|4249.763
239 CDEF K44476|42410.708
240 CDEF K44471|44310.270
241 CDEF K44458|43610.471
242 CDEF K44449|41010.215
243 CDEF K44488|45011.670
244 CDEF K44507|45310.266
245 CDEF K44492|45210.377
246 CDEF K44496|44110.177
247 CDEF K44494|44012.130
248 CDEF K44502|43912.130
249 CDEF K44490|43710.223
251 CDEF K44468|48310.509
252 CDEF K44454|4819.751
253 CDEF K44469|47810.213
254 CDEF K44469|48310.182
255 CDEF K44462|50010.161
257 CDEF K44447|4359.915
258 CDEF K44465|48510.161
259 CDEF K44459|49510.161
532|638315|35610.814
532|638314|37211.526
532|638314|35910.612
532|638291|35610.181
532|638312|36010.471
536|626305|36010.471
536|626297|35611.106
536|626306|35712.130
536|626316|35810.535
536|626304|36010.178
536|626309|35410.163
536|626296|37211.106
536|626304|36110.947
536|626303|36110.547
536|626311|35212.130
536|626308|35110.187
536|626296|37010.471
536|626302|36210.556
536|626295|37210.471
536|626303|36310.541
536|626310|35310.218
536|626304|36210.592
536|626303|35811.203
542|632318|3519.958
542|632314|35110.223
542|632310|34910.251
542|632312|35010.468
542|632309|35710.237
542|632312|34910.182
542|632308|35510.187
542|632311|34910.853
542|632313|35510.176
542|632309|35810.149
542|632308|35610.196
542|632315|35110.179
542|632315|35510.420
8.EmPire Earth360|5389.588
9. 2mOonS [A3]389|5539.147
A001411|56911.321
A002419|5719.955
A003416|56912.130
A004416|56810.369
A005418|56912.114
A006408|56512.130
A026406|55910.188
aaa468|48012.130
aaa465|47712.051
aaa463|46210.947
aaa460|46410.947
aaa464|46410.947
aaa464|47412.130
aaa465|48212.130
aaa459|46712.130
aaa464|48012.130
aaa465|47412.130
aaa462|46410.947
aaa465|46310.947
aaa508|44812.130
aaa464|46312.130
aaa463|46312.130
aaa461|46312.130
aaa481|45610.947
aaa497|45112.130
aaa465|47312.130
aaa463|46410.947
aaa469|47912.130
aaa457|46612.130
aaa454|44512.130
aaa468|44712.130
aaa457|45312.130
aaa455|44712.130
aaa458|45412.130
aaa460|44212.130
aaa465|44712.130
aaa457|44612.130
aaa453|43712.130
aaa457|44812.130
aaa460|44612.130
aaa457|43712.130
aaa463|44912.130
aaa464|44812.130
aaa458|44112.130
aaa463|45012.130
aaa457|44412.130
aaa481|44212.130
aaa454|45912.130
aaa460|45012.130
aaa464|44712.130
aaa459|44112.130
aaa452|44812.130
aaa464|44912.130
aaa456|44712.130
aaa455|43912.130
aaa458|44612.130
aaa460|44512.130
aaa459|44312.130
aaa464|44312.130
aaa465|44612.130
aaa454|44912.130
aaa447|44312.130
aaa471|44412.130
aaa458|44812.130
aaa452|44212.130
aaa472|44012.130
aaa464|44412.130
aaa459|44912.130
aaa456|44112.130
aaa458|45212.130
aaa461|44612.130
aaa454|44112.130
aaa451|44012.130
aaa453|43812.130
aaa459|44712.130
aaa446|46110.947
aaa451|43912.130
aaa457|45210.947
aaa457|45012.130
aaa460|44812.130
aaa458|44912.130
aaa465|44512.130
aaa464|45312.130
aaa458|46212.130
aaa466|45412.130
aaa507|44312.130
aaa460|44112.130
aaa472|44912.130
aaa458|46012.130
aaa469|45012.130
aaa449|44312.130
aaa460|43812.130
aaa475|44912.130
aaa468|45212.130
aaa473|45012.130
aaa503|44412.130
aaa457|44512.130
aaa426|45712.130
aaa429|45312.130
aaa426|45612.130
aaa455|44012.130
aaa461|43912.130
aaa457|43912.130
aaa455|44412.130
aaa475|45112.130
aaa476|44912.130
aaa460|46012.130
aaa458|44012.130
aaa452|44312.130
aaa470|44712.130
aaa456|44312.130
aaa427|46012.130
aaa453|44812.130
aaa455|46012.130
aaa457|44112.130
aaa463|45310.947
aaa454|43812.130
aaa428|46210.947
aaa473|44712.130
aaa469|44812.130
aaa427|45712.130
aaa454|44612.130
aaa460|44312.130
aaa481|44512.130
aaa472|44712.130
aaa451|44312.130
aaa474|44612.130
aaa466|45112.130
aaa458|44212.130
aaa464|45112.130
aaa457|44212.130
aaa460|45412.130
aaa470|45012.130
AICI CDEF..:)))402|52711.625
AJUNGE SPRIJINUL,.MERCII393|57912.154
b 05482|4788.718
b 1.6-481|47711.678
b 14485|4939.785
b 15485|49410.315
b 19484|49710.310
b 21498|4979.226
b 22499|49710.971
b 25501|5059.630
b 31500|5059.998
b 34486|5019.874
b 4493|5039.601
b 47487|49810.042
b 54501|50710.042
b KM 0499|4999.563
Baga Nobil...............2398|5649.650
Baga Nobil...............3399|5589.570
Baga Nobil...............5394|55611.406
Baga Nobil.....6398|56512.154
c...349|33510.351
castigat de-un boss...506|4939.727
cdef351|35710.143
cdef359|34310.004
cdef360|3429.608
cdef489|30810.338
cdef331|3719.940
cdef348|35210.351
cdef480|30211.463
cdef269|3739.894
cdef273|37210.137
cdef299|35910.223
cdef346|36810.341
cdef353|36010.312
cdef276|37312.130
cdef333|34812.130
cdef351|35610.218
cdef341|36110.218
cdef260|3659.394
cdef346|3359.661
cdef258|36210.004
cdef305|35910.545
cdef349|3349.623
cdef326|36310.137
cdef335|35110.004
cdef255|3689.894
cdef313|35110.192
cdef332|3579.394
cdef269|3749.394
cdef330|36510.137
cdef263|3709.394
cdef330|37110.137
cdef270|37211.106
cdef326|36110.137
cdef334|35110.420
cdef329|3609.894
cdef348|33310.208
cdef306|35410.187
cdef295|35410.192
cdef301|36010.848
cdef298|36110.223
cdef307|35710.354
cdef295|35910.197
cdef275|37210.137
cdef271|3789.894
cdef305|34910.471
cdef277|36910.004
cdef289|35910.535
cdef296|36210.166
cdef303|33810.312
cdef320|31710.137
cdef301|35310.535
cdef302|35911.526
cdef268|3769.894
cdef295|35710.166
cdef492|3109.424
cdef488|3119.727
cdef488|31011.424
cdef 528|611323|35810.004
cdef 528|611324|3609.802
cdef 528|618334|3499.394
CDEF c472|46510.216
CDEF@MUSKE 6436|46712.154
CDEF@MUSKE 7435|46810.040
CDEF@MUSKE 8436|46810.503
CDEF@MUSKE 9446|47312.154
CDEF@zmecliu 1.0412|50611.321
CDEF@Zmelciu 3.3415|50610.571
CDEF@zmelciu 3.4415|50510.617
CDEF@zmelciu 6.1415|5079.606
CDEF@Zmelciu 6.2413|50810.290
CDEF@zmelciu 6.5414|50510.426
Flori de Mar:))386|58110.925
gata cu pomana..:)382|60311.002
HUNII 1436|44210.142
HUNII 4441|4559.783
HUNII 5475|4439.187
HUNII 5-1476|44310.195
HUNII 5-2476|4429.973
HUNII 5-3-1478|4419.622
HUNII 5-3-2476|4419.723
HUNII 5-3-3479|4399.585
HUNII 5-4474|44012.154
Live Togheder, Die Togheder306|25412.130
lufer.ro.tmci431|45511.654
Mirce a317|17012.130
Mirce a316|16812.130
Mirce a297|18812.130
mobilatorul3 T495|48010.173
mobilatorul7494|4819.415
Mrs. CDEF !!! LIniste @ respect,367|62811.956
Nord38))))))))))))459|44812.130
Nu deranjati384|59610.939
Nu deranjati 1387|59510.234
Nu deranjati 2381|5959.399
NU MA SUPARA 2 t458|49910.003
Nu ma supara 41 T455|49912.154
Nu ma supara 71 T456|49810.150
Nu ma supara a11.T473|4889.705
NU MA SUPARA bT474|48910.128
Nu ma supara Ct475|48610.838
NU MA SUPARA-3 T459|49910.362
NU MA SUPARA=-5 T455|4989.955
NU MA SUPARA=70 T454|49910.426
oltenia est 009500|41210.471
oltenia est 010499|41210.471
oltenia002..458|39410.323
oltenia004457|39510.247
oltenia005459|39710.237
oltenia008463|40110.004
oltenia009466|39710.016
oltenia010460|40110.114
oltenia012463|40210.170
oltenia013462|39610.252
oltenia019467|40810.256
oltenia020468|40810.455
oltenia026467|40610.451
oltenia027467|40710.273
oltenia031463|39910.097
oltenia033461|40110.527
oltenia040460|40210.343
oltenia041463|40010.305
oltenia043461|39910.213
oltenia045463|39410.260
oltenia046457|39410.471
oltenia14467|41010.471
plm...398|57911.385
pt cdef 524|623334|34710.137
pt cdef 528|611323|35910.137
Q...)))399|58010.821
SALUTARE la toata lumea...:)))401|3609.598
Sat de barbari483|48610.166
Sat de barbari488|48510.471
Sat de barbari477|49410.524
Sat de barbari485|49210.445
Sat de barbari481|49110.445
Sat de barbari484|4869.965
Sat de barbari485|48710.266
Sat de barbari486|49410.223
Sat de barbari465|49910.228
Sat de barbari486|48710.947
Sat de barbari483|49210.509
Sat de barbari483|49410.471
Sat de barbari486|48510.249
Sat de barbari484|4959.903
Sat de barbari478|44311.254
Sat de barbari487|48710.535
Sat de barbari494|4989.944
Sat de barbari447|36410.783
Sat de barbari486|49210.338
Sat de barbari486|49310.312
Sat de barbari468|49910.535
Sat de barbari485|48610.338
Sat de barbari481|48110.471
Sat de barbari487|48610.471
Sat de barbari467|49910.471
Sat de barbari477|48511.800
Sat de barbari484|49210.445
Sat de barbari483|49310.514
Sat de barbari415|5049.966
Sat de barbari471|43912.130
Sat de barbari480|43511.706
Sat de barbari [A1]373|53411.997
Sat de barbari [A2]368|53211.844
Sat trx :D 1359|58310.495
Sat trx :D 2355|58410.876
Satul lui pyno28M318|16611.112
sghe800368|62810.858
sir datolo429|45412.130
Str. General Ioan Dragalina>A316|16911.831
Sud06)))))))))))))))466|48112.130
TI-o iei..daca ma stresezi mult.371|62211.107
TRX !!!:))389|58111.069
trx :D 3357|5859.678
trx :D-4360|5919.473
TRX~79~383|59110.637
TRX~81~384|59211.465
TRX~82~385|59411.678
TRX~83~384|59411.401
TZATZI274|37310.228
Vest05))))))))))))))455|47910.448
we love to entertain you435|46710.166
xxxxx03417|51011.470
~094~454|48211.393
~THX Fluidy4real!002455|48112.130
Profil
Vârsta:42
Genul:masculin
Localitate:Fetesti ..Ialomita..
Profilul

Text personal
..Am aparut..

http://www.youtube.com/watch?v=6gaqUG6FmAo

..de la Marius, pentru "amici"..:)